1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
43 | 38 | 81 |
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 16 | 15 | 31 |
13 – 15 tahun | 15 | 10 | 25 |
16 – 20 tahun | 10 | 13 | 23 |
> 20 tahun | 2 | 0 | 2 |
Total | 43 | 38 | 81 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
Islam | 42 | 37 | 79 |
Kristen | 1 | 0 | 1 |
Katholik | 0 | 1 | 1 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 38 | 81 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total | |
Tidak di isi | 4 | 1 | 5 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 2 | 3 | 5 | |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 13 | 13 | 26 | |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 20 | 12 | 32 | |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 4 | 7 | 11 | |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 0 | 2 | 2 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 38 | 81 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
Tingkat 1 | 3 | 2 | 5 |
Tingkat 9 | 3 | 3 | 6 |
Tingkat 4 | 9 | 5 | 14 |
Tingkat 7 | 4 | 3 | 7 |
Tingkat 2 | 4 | 3 | 7 |
Tingkat 12 | 3 | 1 | 4 |
Tingkat 3 | 2 | 4 | 6 |
Tingkat 10 | 1 | 3 | 4 |
Tingkat 8 | 2 | 4 | 6 |
Tingkat 11 | 3 | 2 | 5 |
Tingkat 5 | 4 | 7 | 11 |
Tingkat 6 | 5 | 1 | 6 |
Total | 43 | 38 | 81 |